PREVOIR TENUE JAUNE
RDV AU FOYER POUR REUNION DE LANCEMENT SAISON
Date
Jour du match
vendredi 18 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
à FOYER
Heure du match
19H30
Heure de fin
23H58
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Vincent ALAU | |
|
|
Anis ARAIEDH | |
|
Nicolas BLOUTIN | |
|
|
Christophe CHEREL | |
|
|
Pierrick CHEREL | |
|
|
Yoann CHEREL | |
|
Gregory DERRIEN | |
|
Frederic EBNER | |
|
Hervé FRERE | |
|
|
Guillaume GRASLAND | |
|
|
Yann Christophe KERMARREC | |
|
|
Jeremy LE FLOCH | |
|
|
Christophe RENARD | |
|
|
Gildas ROBERT | |
|
|
Remi THINARD | |
| Staffs | ||
|
|
Christophe CHEREL | |
|
|
Pierrick CHEREL | |
|
|
Fabrice HEIM | |
|
|
Gildas ROBERT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Vincent ALAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anis ARAIEDH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas BLOUTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierrick CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoann CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gregory DERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frederic EBNER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hervé FRERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume GRASLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yann Christophe KERMARREC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy LE FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gildas ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Remi THINARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Christophe CHEREL | ||||||||
|
|
Pierrick CHEREL | ||||||||
|
|
Fabrice HEIM | ||||||||
|
|
Gildas ROBERT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||