Date
Jour du match
vendredi 17 octobre
Heure de rendez-vous
19H35
à Vestiaire
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H45
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anis ARAIEDH | |
|
|
Yaghoub CHEIKH SIDIYA | |
|
|
Benoit CHEVANCE | |
|
|
Yann DAGIER | |
|
|
Ronan GUEGUEN | |
|
|
Fabrice HEIM | |
|
|
Ahmed MAME | |
|
|
Gildas ROBERT | |
|
Arnaud SACRE | |
|
Sebastien ZIGMAN | |
|
|
John BELLEC | |
| Staffs | ||
|
|
Mickael AUBREE | |
|
|
John BELLEC | |
|
|
Christophe CHEREL | |
|
|
Pierrick CHEREL | |
|
|
Fabrice HEIM | |
|
|
Gildas ROBERT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 20:15:00 ven. 17 oct. 2025 |
VET-7
|
4 - 2 |
OCB SAINT ERBLON
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Anis ARAIEDH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yaghoub CHEIKH SIDIYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benoit CHEVANCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yann DAGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ronan GUEGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabrice HEIM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ahmed MAME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gildas ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud SACRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien ZIGMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
John BELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Mickael AUBREE | ||||||||
|
|
John BELLEC | ||||||||
|
|
Christophe CHEREL | ||||||||
|
|
Pierrick CHEREL | ||||||||
|
|
Fabrice HEIM | ||||||||
|
|
Gildas ROBERT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||