Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Chavagne
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3eme Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nader BEN HADJ MOHAMED | |
|
|
Gatien CANEVET | |
|
|
Otello COMANDINI | |
|
|
Dylan CRENN | |
|
|
Gaspard DESMOTS | |
|
|
Kantin LE NORMAND | |
|
Vincent MALOISEL | |
|
|
Daouda MARA | |
|
|
Benjamin PICHARD | |
|
Hugo PIQUEREAU | |
|
|
Alexis PRIGENT | |
|
Sosthène Junior SOKONY | |
|
|
Johann TOUPIN | |
| Staffs | ||
|
|
Jean Rene BOUVIER | |
|
|
Valentin BOUVIER | |
|
|
Grégory DERRIEN | |
|
|
El Had MOHAMED | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
D1
|
0 - 1 |
FOOTBALL CLUB HERMITAGE CHAPELLLE CINTRE
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Nader BEN HADJ MOHAMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gatien CANEVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Otello COMANDINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dylan CRENN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaspard DESMOTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kantin LE NORMAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MALOISEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Daouda MARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin PICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo PIQUEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis PRIGENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sosthène Junior SOKONY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Johann TOUPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jean Rene BOUVIER | ||||||||
|
|
Valentin BOUVIER | ||||||||
|
|
Grégory DERRIEN | ||||||||
|
|
El Had MOHAMED | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||