Date
Jour du match
vendredi 19 septembre
Heure de rendez-vous
19H55
à Vestiaire
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Vincent ALAU | |
|
|
Da Graca ANTHONY | |
|
|
Mickael AUBREE | |
|
|
Nicolas BLOUTIN | |
|
|
Antoine CAUBERT | |
|
|
Christophe CHEREL | |
|
|
Pierrick CHEREL | |
|
|
Yoann CHEREL | |
|
Frederic EBNER | |
|
|
Ali FIZI | |
|
|
Gregoire FOURCHEGUE | |
|
|
Guillaume GRASLAND | |
|
|
Ronan GUEGUEN | |
|
|
Gildas ROBERT | |
|
Sebastien ZIGMAN | |
| Staffs | ||
|
|
Mickael AUBREE | |
|
|
Christophe CHEREL | |
|
|
Pierrick CHEREL | |
|
|
Fabrice HEIM | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 21:00:00 ven. 19 sept. 2025 |
VET
|
2 - 1 |
AV.S. VEZIN LE COQUET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Vincent ALAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Da Graca ANTHONY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mickael AUBREE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas BLOUTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine CAUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christophe CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierrick CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoann CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frederic EBNER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ali FIZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gregoire FOURCHEGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume GRASLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ronan GUEGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gildas ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien ZIGMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Mickael AUBREE | ||||||||
|
|
Christophe CHEREL | ||||||||
|
|
Pierrick CHEREL | ||||||||
|
|
Fabrice HEIM | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||