Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Au stade
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Information complémentaire
Challenge 35
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AUDO Benjamin | |
|
|
BOUILLAUD Martin | |
|
|
CARBON Marvyn | |
|
CHAUFOUR Thibaut | |
|
|
CRENN Dylan | |
|
|
DIAJHATE Mouhamed | |
|
|
FLOC'H Martin | |
|
|
GAULTIER Julien | |
|
|
GUESDON Odran | |
|
|
LE GUENNEC Louan | |
|
|
MARTIN Teddy | |
|
|
OLLIVIER Florent | |
|
|
POHIN Luca | |
|
|
SILVA DIAS ROCHA Isac | |
| Staffs | ||
|
DESCHAMPS Thierry | |
|
|
L'HULLIER Oceane | |
|
|
LE DUVEHAT Maxime | |
|
|
LE DUVEHAT Olivier | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 13:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
D4
|
1 - 5 |
AS SAINT JACQUES FOOT CLUB 4
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AUDO Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUILLAUD Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CARBON Marvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAUFOUR Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CRENN Dylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DIAJHATE Mouhamed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FLOC'H Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAULTIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUESDON Odran | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GUENNEC Louan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Teddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OLLIVIER Florent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POHIN Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SILVA DIAS ROCHA Isac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
DESCHAMPS Thierry | ||||||||
|
|
L'HULLIER Oceane | ||||||||
|
|
LE DUVEHAT Maxime | ||||||||
|
|
LE DUVEHAT Olivier | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||