Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2nd Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nader BEN HADJ MOHAMED | |
|
|
Gatien CANEVET | |
|
|
Otello COMANDINI | |
|
Gregory DERRIEN | |
|
|
Gaspard DESMOTS | |
|
Vincent MALOISEL | |
|
|
Daouda MARA | |
|
|
Simon PERROTEAU | |
|
Thomas PEZET | |
|
|
Benjamin PICHARD | |
|
|
Alexis PRIGENT | |
|
Sosthène Junior SOKONY | |
|
|
Johann TOUPIN | |
| Staffs | ||
|
|
Jean Rene BOUVIER | |
|
|
Valentin BOUVIER | |
|
|
Grégory DERRIEN | |
|
|
El Had MOHAMED | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
D1
|
0 - 1 |
RENNES CPB VILLEJEAN
RENNES CPB VILLEJEAN
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Nader BEN HADJ MOHAMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gatien CANEVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Otello COMANDINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gregory DERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaspard DESMOTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MALOISEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Daouda MARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Simon PERROTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas PEZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin PICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis PRIGENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sosthène Junior SOKONY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Johann TOUPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jean Rene BOUVIER | ||||||||
|
|
Valentin BOUVIER | ||||||||
|
|
Grégory DERRIEN | ||||||||
|
|
El Had MOHAMED | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||