Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marvyn CARBON | #0 |
|
|
Dylan CRENN | #0 |
|
|
Gaspard DESMOTS | #0 |
|
|
Odran GUESDON | #0 |
|
|
Kantin LE NORMAND | #0 |
|
Vincent MALOISEL | #0 |
|
|
Landry NOEL | #0 |
|
|
Florent OLLIVIER | #0 |
|
Thomas PEZET | #0 |
|
|
Benjamin PICHARD | #0 |
|
|
Tristan QUERE | #0 |
|
|
Malo TRAVAILLE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Jean Rene BOUVIER | |
|
|
Grégory DERRIEN | |
|
|
El Had MOHAMED | |
|
Daniel NICOLAS | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:00:00 dim. 13 sept. 2026 |
convocation Equipe A contre Bel air // coupe de bretagne
|
0 - 1 |
D1
D1
|
Coupe
|
| 2025-03-09 15:30:00 dim. 09 mars 2025 |
BEL AIR BDC CREVIN
|
1 - 0 |
D1
D1
|
Champ.
D1
|
| 2024-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
D1
|
1 - 1 |
BEL AIR BDC CREVIN
BEL AIR BDC CREVIN
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Marvyn CARBON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dylan CRENN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaspard DESMOTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Odran GUESDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kantin LE NORMAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MALOISEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Landry NOEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florent OLLIVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas PEZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin PICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tristan QUERE | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malo TRAVAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jean Rene BOUVIER | ||||||||
|
|
Grégory DERRIEN | ||||||||
|
|
El Had MOHAMED | ||||||||
|
Daniel NICOLAS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||