Fabrice prévoit les maillots (bleu) car Acigné joue en Jaune ; prévoyez votre paire de chaussettes
Rdv 19h50 à Acigné pour ceux qui vont direct (coup d'envoi à 20h30)
Date
Jour du match
vendredi 25 septembre
Heure de rendez-vous
19H15
à parking salle st Exupéry
Heure du match
19H50
Heure de fin
23H00
Lieu
12 Pl. Jean Zay35690 Acigné
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mickael ANGER | |
|
|
Anis ARAIEDH | |
|
Nicolas BLOUTIN | |
|
|
Cedric CHEREL | |
|
Hervé FRERE | |
|
|
Ronan GUEGUEN | |
|
|
Fabrice HEIM | |
|
|
Alexandre MARION | |
| Staff | ||
|
|
Fabrice HEIM | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Mickael ANGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anis ARAIEDH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas BLOUTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cedric CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hervé FRERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ronan GUEGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fabrice HEIM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre MARION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Fabrice HEIM | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||