Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Champ Fleuri 35310 CHAVAGNE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALAU Vincent | |
|
|
BRIELLE Adrien | |
|
CHAUFOUR Thibaut | |
|
|
CHEREL Christophe | |
|
|
FAIVRE Arthur | |
|
|
FLOC'H Martin | |
|
|
GAPIHAN Alexis | |
|
|
GAULTIER Julien | |
|
|
LE GUENNEC Louan | |
|
|
MALLE Pierre | |
|
PIQUEREAU Hugo | |
|
|
RENARD Christophe | |
|
|
TRAVAILLE Malo | |
| Staffs | ||
|
|
ALAU Vincent | |
|
|
DAVISON Christophe | |
|
NICOLAS Daniel | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 13:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
D4
|
2 - 6 |
ST MEEN ST ONEN US 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ALAU Vincent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRIELLE Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAUFOUR Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHEREL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FAIVRE Arthur | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FLOC'H Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAPIHAN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAULTIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GUENNEC Louan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALLE Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIQUEREAU Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENARD Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TRAVAILLE Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ALAU Vincent | ||||||||
|
|
DAVISON Christophe | ||||||||
|
NICOLAS Daniel | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||